HOME >
설비현황 >
생산설비
사용 부서 | 설 비 명 | 모델 규격 | 수량 | 제 작 사 |
생산 기술팀 | 원통 연삭기 | GU35-H | 1 | 덕흥 |
G-30 | 2 | SHIGIYA | ||
TGU-32 | 2 | 통일중공업 | ||
성형 연삭기 | DGS-520MB | 2 | 대산 | |
DGS-450 | 1 | 대산 | ||
평면 연삭기 | DGS-1050A | 1 | 대산 | |
DGS-850A | 1 | 대산 | ||
CNC 선반 | PL20A | 1 | SMEC | |
PL25A | 1 | SMEC | ||
머시닝 센터 | LCV55S | 1 | SMEC | |
VM510 | 1 | 두산 | ||
범용 밀링 | NSM-T | 2 | 남선기계 | |
HMV-1100 | 1 | 화천기계 | ||
HMV-1300 | 1 | 화천기계 | ||
범용 선반 | TIPL-4 | 2 | 통일중공업 | |
NARA4311 | 1 | 지오엠티 | ||
WL-380B | 1 | 화천기계 | ||
탁상 드릴 | DUA-560 | 1 | 우창 | |
WSDT-13 | 2 | 우성 | ||
STD-360 | 1 | 삼천리 | ||
샌딩기 | - | 1 | 금강테크 | |
피니언샤프트 가공기 | - | 1 | 서광 ENG | |
소 계 | 28 | |||
CVVL Line | 슈퍼피니싱 | J&S 1311 | 1 | JOHN SHIP-MAN |
센타레스 | KCG-150 | 2 | 한화테크엠 | |
BRUSH MACHINE | GSMT-00003 | 1 | 신성 | |
GSMT-00002 | 1 | 신성 | ||
컷팅 전용기 | 03-(403)3121 | 1 | SHOWA | |
CNC 선반 | TCR15 | 2 | IKEGAI | |
마킹기 | - | 1 | IKEGAI | |
정밀 탁상선반 | DH-32 | 1 | 동협정밀 | |
소 계 | 10 | |||
품질보증 | 다이얼로드 | - | 5 | 서광 ENG |
- | 2 | 서광 ENG | ||
Air Blower | - | 7 | 서광 ENG | |
자동 선별기 | - | 2 | KD | |
소 계 | 16 | |||
6축 소경 Line | 6축 자동 선반 | 16MAG-6 | 15 | MITUBISHI(NSK) |
32MRA-6 | 9 | MITUBISHI(NSK) | ||
F6-26 | 14 | MIYANO | ||
MT6-B32 | 2 | MIYANO | ||
35MAG-6 | 1 | MITUBISHI | ||
(2"/6) | 1 | GILDEMEISTER | ||
AA 67/8 | 1 | GILDEMEISTER | ||
소 계 | 44 | |||
병경 LINE | CNC 선반 | - | 1 | 서광 ENG |
다이얼로드 | - | 1 | 서광 ENG | |
소 계 | 2 | |||
M.C.B Line | CNC 선반 | SKL-90C | 24 | 서광 ENG |
다이얼로드 | - | 12 | 서광 ENG | |
자동 검출기 | - | 12 | 서광 ENG | |
소 계 | 48 | |||
CNC LINE | CNC 선반 | DL10GB | 18 | DMC |
소 계 | 18 | |||
콤프레샤 | 30 마력 | KE 2000 | 2 | 한영 |
150 마력 | CKDX 2120 | 2 | 만보기계 | |
250 마력 | MGC-250V-2 | 2 | 한영 | |
소 계 | 6 | |||
합 계 | 172 |
사용 부서 | 설 비 명 | 모 델 명 | 수량 | 제 작 사 | |
생산기술팀 | 범용선반 | TIPL-4 | 1 | 통일중공업 | |
범용밀링 | TIPL-2 | 1 | 통일중공업 | ||
원통연삭기 | TGU-27 | 1 | 통일중공업 | ||
성형연삭기 | SFG-200MB | 1 | 삼성정밀기계 | ||
공구 연삭기 | C-40 | 1 | 성광기계 | ||
- | 1 | MAKINO | |||
6 | |||||
생연 Line | 양두연삭기 | H-58T | 1 | 금강 | |
센터레스 | KCG-300 | 1 | 한화테크엠 | ||
호퍼기 | - | 2 | 서광 ENG | ||
4 | |||||
병경 Line | CNC 선반 | - | 16 | 서광 ENG | |
호퍼기 | - | 5 | 서광 ENG | ||
유압 단능기 | - | 8 | 서광 ENG | ||
분리 프레스기 | - | 4 | 서광 ENG | ||
자동 검출기 | - | 4 | 서광 ENG | ||
다이얼로드 | - | 17 | 서광 ENG | ||
제품 각인기 | - | 1 | 서광 ENG | ||
55 | |||||
CNC Line | CNC 선반 | PL-10GB | 6 | SMEC | |
CNC 선반 | PL-5GN | 2 | SMEC | ||
다이얼로드 | - | 1 | 서광 ENG | ||
검출기 | - | 1 | 서광 ENG | ||
10 | |||||
품질보증 | 다이얼로드 | - | 1 | 서광 | |
1 | |||||
콤프레샤 | 30마력 | SSC-30A | 1 | - | |
30마력 | CZ-30ATD | 1 | - | ||
2 | |||||
78 |
사용 부서 | 설 비 명 | 모 델 명 | 수량 | 제 작 사 | |
품질보증 | 3차원측정기 | IMS-565 | 1 | 성우 IMS | |
투영기 | PJ-3000 | 1 | Mitutoyo | ||
로크웰경도기 | AVK-C2 | 1 | AKASHI | ||
확대경 | AAS-002 | 1 | Mitutoyo | ||
공구현미경 | AKC-001 | 1 | Nikon | ||
광학현미경 | OSM-1 | 1 | 동우 | ||
조도측정기 | SJ-310 | 2 | Mitutoyo | ||
스퀘어마스터 | 580mm | 1 | Mitutoyo | 형상측정기 | CD-120 | 1 | Mahr |
10 |
사용 부서 | 설 비 명 | 모 델 명 | 수량 | 제 작 사 | |
품질보증 | 형상측정기 | CD-120 | 1 | Mahr | |
1 |